80 km/hr in Germany

http://foto.arcor-online.net/palb/a...33331393764.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/a...16330373665.jpg
GPSResults V3.10
filename: direct download
altitude(s) not considered
projected (straight) speeds
linear interpolation, one run per leg,
total time: 74min, total length: 25.442km
max:
12:46:23 47.7m 85.900km/h 46.382knots
13:07:01 47.3m 85.148km/h 45.976knots
13:30:33 46.2m 83.167km/h 44.906knots
12:56:27 44.4m 79.994km/h 43.193knots
13:16:59 43.6m 78.552km/h 42.415knots
12:38:03 42.7m 76.811km/h 41.474knots
13:42:27 42.7m 76.810km/h 41.474knots
13:21:59 32.0m 57.588km/h 31.095knots
12:37:11 23.7m 42.574km/h 22.988knots
12:53:13 22.2m 39.974km/h 21.584knots
average[2]: 85.524km/h 46.179knots
average[5]: 82.552km/h 44.575knots
100m:
12:46:25 4.2s 84.731km/h 45.751knots
13:07:03 4.4s 82.667km/h 44.636knots
13:30:33 4.4s 82.172km/h 44.369knots
12:56:29 4.5s 79.807km/h 43.092knots
13:17:03 4.6s 77.619km/h 41.911knots
12:38:05 4.8s 75.590km/h 40.816knots
13:42:29 4.8s 75.590km/h 40.815knots
13:21:59 6.8s 52.840km/h 28.531knots
12:53:13 9.2s 39.173km/h 21.152knots
12:37:15 9.4s 38.169km/h 20.609knots
average[2]: 83.699km/h 45.194knots
average[5]: 81.399km/h 43.952knots
250m:
12:46:29 10.9s 82.236km/h 44.404knots
13:30:37 11.1s 80.802km/h 43.629knots
13:07:05 11.3s 79.579km/h 42.969knots
13:17:05 11.7s 77.161km/h 41.664knots
12:56:35 11.7s 76.890km/h 41.517knots
12:38:25 12.2s 73.575km/h 39.727knots
13:42:35 12.5s 71.784km/h 38.760knots
13:22:01 21.3s 42.207km/h 22.790knots
12:53:17 23.5s 38.376km/h 20.721knots
12:44:29 26.3s 34.242km/h 18.489knots
average[2]: 81.519km/h 44.017knots
average[5]: 79.333km/h 42.837knots
500m:
12:46:29 22.4s 80.429km/h 43.428knots
13:30:41 23.1s 77.860km/h 42.041knots
13:07:03 23.3s 77.321km/h 41.750knots
12:56:47 24.1s 74.819km/h 40.399knots
13:17:15 24.2s 74.356km/h 40.149knots
12:38:25 24.7s 72.866km/h 39.344knots
13:42:45 27.4s 65.654km/h 35.450knots
12:53:29 48.9s 36.819km/h 19.881knots
12:44:51 58.0s 31.014km/h 16.746knots
12:43:11 59.9s 30.057km/h 16.229knots
average[2]: 79.144km/h 42.735knots
average[5]: 76.957km/h 41.553knots
10s:
12:46:27 229.2m 82.498km/h 44.545knots
13:30:37 225.2m 81.061km/h 43.769knots
13:07:03 223.3m 80.393km/h 43.409knots
13:17:07 215.2m 77.463km/h 41.827knots
12:56:33 215.1m 77.438km/h 41.813knots
12:38:21 205.1m 73.834km/h 39.867knots
13:42:31 202.6m 72.936km/h 39.382knots
13:22:01 134.2m 48.321km/h 26.091knots
12:53:13 108.8m 39.160km/h 21.144knots
12:37:15 104.5m 37.618km/h 20.312knots
average[2]: 81.779km/h 44.157knots
average[5]: 79.771km/h 43.073knots
Labels: Speed




» Post a Comment